Pro 1,2,3 Men Photo Gallery 80 miles, 40 starters, beautiful weather and course. |
Place | Number | First Name | Last Name | Team | Time | | 1 | 951 | John | Minturn | Empire Cycling - Crca | 3:32:16 |
| 2 | 965 | joe | whitman | Salamander Racing | 2:30 |
| 3 | 948 | Nikolai | Masluk | Team Metra/ Wendys | s.t. |
| 4 | 938 | Adam | Farabaugh | Hershey Cancer Institute-Gpoa | s.t. |
| 5 | 976 | Christopher | Ruhl | Van Dessel | 4:30 |
| 6 | 935 | Kyle | Centrella | Dynaflo Racing | s.t |
| 7 | 952 | Shannon | Morgan | Clean Currents p/B Don Beyer Volvo | s.t |
| 8 | 934 | Mike | Carney | Lost Boys Racing | s.t |
| 9 | 943 | Turner | Johnson | Hershey Cancer Institute-Gpoa | 5:10 |
| 10 | 945 | Stephan | Kincaid | Empire Cycling Team p/B Northwave | s.t |
| 11 | 977 | Mike | Stubna | Indiana Regional | s.t |
| 12 | 958 | jeffrey | salvitti | Human Zoom Pabst Blue Ribbon | s.t |
| 13 | 947 | Chris | Kuhl | Hershey Cancer Institute-Gpoa | s.t |
| 14 | 973 | Nick | Bax | Princeton | s.t |
| 15 | 940 | Brian | Fouche | Team Latitude/Abrt | s.t |
| 16 | 964 | Brian | Trdina | Swashbuckler Brewing/Parenfaire.com | 5:40 |
| 17 | 959 | Colin | Sandberg | Hershey Cancer Institute-Gpoa | s.t |
| 18 | 932 | Ryan | Bodge | Immediate Mortgage - Artemis Elite | s.t |
| 19 | 939 | zac | felpel | Team Alliance Environmental | s.t |
| 20 | 968 | Dave | Weaver | Kelly Benefit Strategies / Lsv | s.t |
Cat. 3,4 Men Photo Gallery 50 Miles, Time: 2:15:25, 58 starters |
Place | Number | First Name | Last Name | Team | | 1 | 273 | Christopher | Consorto | Allied Milk |
| 2 | 240 | Wes | Kline | Young Medalists/Team Dual Temp |
| 3 | 257 | Brian | Sacawa | Kelly Benefit Strategies/Lsv Amateur Cycling |
| 4 | 211 | Manuel | Caliz | Shirks |
| 5 | 269 | Nao | Yamashita | Gotham Cyclists |
| 6 | 263 | Wyatt | Stoup | Ccv-Hotfootcycles/Ironhill Race Team |
| 7 | 242 | David | Krial | Cycledrome |
| 8 | 210 | Ryan | Burke | Pro Pedals/Team Express |
| 9 | 274 | Jordan | Cross | Squadra Coppi/Im Saab |
| 10 | 260 | ryan | simpson | Evolution Cycling Club |
| 11 | 261 | Ryan | Sohmer | Lost Boys/In Gear |
| 12 | 226 | Nathan | Goates | Lost Boys Racing / In-Gear |
| 13 | 205 | Shawn | Beeler | Mason-Dixon Velo/Team Cycleworks of Wrightsville |
| 14 | 245 | Craig | Merritts | Pittsburgh Elite Velo/Cat Racing |
| 15 | 241 | Edward | Klock-Mccook | Human Zoom/Pabst Blue Ribbon |
| 16 | 214 | doug | carlson | Flcc/Chriscookies |
| 17 | 201 | craig | alabovitz | Spokes Bike Shop |
| 18 | 275 | Ad | Bax | Artemis |
| 19 | 276 | Michael | Retliaff | Kelly Benefit Strategies/Lsv |
| 20 | 268 | Allan | Wallace | Kelly Benefit Strategies/Lsv Amateur Cycling |
| 21 | 267 | glenn | turner | Human Zoom/Pabst Blue Ribbon |
| 22 | 225 | Jonathan | Glick | Shirks Racing presented by Trek Bikes |
| 23 | 251 | ray | plewacki | Evolution Cycling Club |
| 24 | 250 | Joel | Noal | Spokes-N Bicycle Club |
| 25 | 204 | Sam | Baum | / |
| 26 | 208 | Caleb | Bonilla | Pro Pedals |
| 27 | 253 | Alexander | Pratt | Team Independence |
| 28 | 256 | Daniel | Ryan | Christiana Care Pt+/Fsvs |
| 29 | 231 | James | Hibbs | Squadra Coppi |
| 30 | 217 | Chad | Culbertson | Guys Racing |
| 31 | 277 | David | Scharff | Kelly Benefit Strategies/Lsv |
| 32 | 235 | Douglas | Kauffman | Shirks Racing Presented by Trek |
| 33 | 243 | Robert | Leach | Evolution Cycling Club |
| 34 | 252 | Jim | Pomeroy | Spinners Cycling |
| 35 | 219 | James | Diffendall | Spinners Cycling |
| 36 | 247 | art | miller | Spinners Cycling |
Cat. 4 Men Photo Gallery 40 Miles, time: 1:57:30, 49 starters. |
Place | Number | First Name | Last Name | Team | | 1 | 510 | Timothy | Brown | The Bike Rack |
| 2 | 521 | Mike | Festa | Pawling Cycle & Sport |
| 3 | 551 | Scott | Young | Kelly Benefit Strategies/Lsv |
| 4 | 518 | Jack | Drummond | Bicycle Therapy |
| 5 | 531 | Ben | Mingo | Ncvc/Inova Health System |
| 6 | 501 | Gerald | Adasavage | Bicycle Therapy |
| 7 | 539 | James | Palo | Bicycle Place Velo Club |
| 8 | 526 | Willem | Heydendael | Bicycle Therapy |
| 9 | 541 | Kyle | Pitman | Team Latitude/Abrt |
| 10 | 554 | Joseph | Simora | Spinners Cycling |
| 11 | 517 | John | Cutler | Crca |
| 12 | 504 | Marten T Roberts | Beels | / |
| 13 | 525 | David | Henkel | Main Line Cycling - BiKyle/Mazur Coaching |
| 14 | 532 | Anthony | Monaco | Team Scarr - Ommegang |
| 15 | 522 | Michael | Gagliano | / |
| 16 | 529 | Mark | Lahuec | Team Latitude/Abrt |
| 17 | 527 | bryan | hitch | main line cycling |
| 18 | 524 | Ted | Harris | Team Latitude/Abrt |
| 19 | 509 | Rob | Brown | Team Drt / Deep Blue |
| 20 | 552 | Matthew | Dishart | Spinners Cycling |
| 21 | 548 | Alex | Viana | Kelly Benefit Strategies/Lsv |
| 22 | 502 | Mark | Allain | Spokes Bike Shop |
| 23 | 537 | Timothy | Norejko | Spinners Cycling |
| 24 | 512 | Eric | Chessler | Kelly Benefit Strategies/Lsv Amateur Racing |
| 25 | 553 | Jerry | Truppelli | Pure Energy |
| 26 | 503 | Martin | Austermuhle | The Bike Rack |
| 27 | 519 | Martin | Eastgate | Liberty Cycle |
| 28 | 523 | Leo | Handerhan | Kelly Benefit Strategies/Lsv Amateur Cycling |
| 29 | 520 | Steven | Erlemeier | Kelly Benefit Strategies/Lsv Amateur Racing |
| 30 | 540 | Zach | Patrick | Swamis |
| 31 | 543 | Matthew | Randolph | unattached |
| 32 | 516 | carlos | cruz | colombia |
| 33 | 528 | Brett | Katzen | Kelly Benefit Strategies/Lsv |
| 34 | 507 | Raymond | Brettle | Guys Racing |
| 35 | 513 | Howard | Chessler | Kelly Benefit Strategies/Lsv Amateur Racing |
| 36 | 538 | Chas | Offutt | The Bike Rack |
| 37 | 514 | Sara | Clafferty | Team Latitude/Abrt |
| | | | | |
Cat. 4,5 Men Photo Gallery 30 Miles, Time: 1:23:16, 69 starters. |
Place | Number | First Name | Last Name | Team | | 1 | 826 | Mark | Flis | Human Zoom/ Pabst Blue Ribbon |
| 2 | 832 | Denzil | Hathway | Team Latitude/Abrt |
| 3 | 827 | sam | forsyth | / |
| 4 | 845 | Mark | Lennie | / |
| 5 | 855 | Levi | Renno | Kelly Benefit Strategies / Lsv |
| 6 | 839 | Raymond | Junkins | Stevens Institute of Technology |
| 7 | 867 | David | Teague | Drt/Deep Blue |
| 8 | 860 | Tim | Shaffer | Team Bbc |
| 9 | 824 | Nikolay | Eremin | Jrvs/Casey Auto Group |
| 10 | 810 | Scott | Chinoski | No Team |
| 11 | 818 | Michael | DeNino | Elite Cycles and oneighturbo.com |
| 12 | 836 | Tim | Hoyle | West Chester Cycling Club |
| 13 | 854 | Keith | Parker | Team Bbc |
| 14 | 822 | Andrey | Doroshenko | Umbc |
| 15 | 805 | Eric | Boone | Kelly Benefit Strategies/Lsv |
| 16 | 853 | Steve | Owens | Latitude/Abrt |
| 17 | 830 | david | hansen | Corning Race Team |
| 18 | 831 | Darren | Hartman | Mountainside Ski & Sports |
| 19 | 842 | John | Kern | Route 1 Velo/Arrow Bicycle |
| 20 | 808 | Michael | Broadhurst | |
| 21 | 851 | Dean | Molle | Cadence Cycling & Multisport |
| 22 | 840 | Jon | Kaczmarczyk | Fsvs |
| 23 | 811 | Luis | Arenzana | Eastern Mobile / Phenix Velo |
| 24 | 800 | Timothy | Kauffman | Unattached |
| 25 | 814 | Clint | Dager | University of Delaware |
| 26 | 816 | Matthew | Davis | Ncvc |
| 27 | 874 | Chris | Wright | West Chester Cycling Club |
| 28 | 807 | Brendan | McGrath | Unattached |
| 29 | 869 | Stephen | Vajda | / |
| 30 | 868 | Michael | Thaxton | / |
| 31 | 803 | Brent | Blouse | Eastern Mobile Phenix Velo |
| 32 | 828 | Andy | Guy | Tri-State Velo |
| 33 | 865 | Gordon | Stone | / |
| 34 | 852 | Sean | Mooney | Action Wheels |
| 35 | 873 | Ian | Wogan | / |
| 36 | 850 | Gary | Mikulski | Cedar Bike |
| 37 | 863 | Roy | Simonson | Christiana Care Pt+/Fsvs |
| 38 | 806 | Richard | Zaverack | Unattached |
| 39 | 848 | andy | martin | / |
| 40 | 823 | Kyle | Drummond | Chesapeake Wheelmen |
| 41 | 813 | daniel | cramer | The Bike Rack of Washington Dc |
| 42 | 817 | Eugene | Deimler | Mason-Dixon Velo/ Team Cycle Works |
| 43 | 871 | David | Werkiser | West Chester Cycling Club |
| 44 | 40 | Joseph | Hammons | West Chester Cycling Club |
| 45 | 847 | Jeffrey | Martin | C3-Sollay |
| 46 | 841 | David | Kapigian | Action Wheels |
| 47 | 809 | Stephen | Brooks | Unaffiliated |
| 48 | 864 | Christopher | Stine | Cedar Bike |
| 49 | 833 | Steven | Havrilla | Loweriders |
| 50 | 858 | eric | schopf | / |
| 51 | 843 | George | Kniaz | Action Wheels |
| 52 | 801 | Michael | Black | / |
| 53 | 875 | Randy | Sallari | Cadence Cycling & Multisport |
| 54 | 849 | Keith | McEllhenney | International Christian Cycling Club |
| 55 | 815 | Justin | Davala | Action Wheels |
| 56 | 804 | Jeff | Blum | The Bike Rack |
| 57 | 819 | jordan | dersch | Mason-Dixon Velo/ Team Cycle Works |
| 58 | 820 | Jack | Dillon | Tsv |
| 59 | 862 | David | Shepherd | / |
| 60 | 837 | Michael | Iacobucci | / |
| 61 | 846 | Scott | Lyter | / |
| 62 | 834 | Michael | Henderson | / |
| 63 | 812 | Brian | Bennett | / |
45+ Cat. 4/5 Photo Gallery places picked out the 4/5 results. |
Place | Number | First Name | Last Name | Team | | 1 | 832 | Denzil | Hathway | Team Latitude/Abrt |
| 2 | 867 | David | Teague | Drt/Deep Blue |
| 3 | 851 | Dean | Molle | Cadence Cycling & Multisport |
| 4 | 852 | Sean | Mooney | Action Wheels |
| 5 | 871 | David | Werkiser | West Chester Cycling Club |
| 6 | 858 | eric | schopf | / |
| 7 | 804 | Jeff | Blum | The Bike Rack |
| 8 | 837 | Michael | Iacobucci | / |
| 9 | 812 | Chuck | Crabb | Lrtc |